| SEIKO精工馬達規格 | 規格內容 |
| 機型 | HVP-i70L-SV |
| 額定速度 | 4,500 r.p.m. |
| 額定輸出 | 750W |
| 電壓範圍 | 100–120V / 200–240V |
| 可用皮帶輪尺寸 | 55–85mm |
| 毛重 | 10.9Kg |
| 包裝尺寸 (長/寬/高) | 400 × 320 × 430mm |
| 特性 | 說明 |
| 操作便利性 | 對 SEIKO 機種預先設定必要參數,初次操作僅需輸入機型代碼 |
| 噪音與震動 | 低噪音、低震動、低耗電 |
| 精度 | 高精度定位 |
| 同步器損壞時 | 馬達可作為離合器馬達運行,倒縫電磁閥與自動抬壓腳仍可使用 |
| 安規 | 符合 CE 標準 |
| 保護功能 | 電磁閥過電流保護 |
| 設計 | 全數位設計,內建強大參數功能 |
| 安全保護 | 具 O.V.(過電壓)、O.C.(過電流)、L.V.(低電壓)保護,並由軟體控制 |
| 測試功能 | 內建自動運行計時器,便於測試(功能編號 135、136、137、138) |
| 維護性 | 透過錯誤代碼顯示,維護簡易 |
目錄下載




