| SEIKO精工縫紉機規格 | 規格內容 |
| 機型 | BLWP-28BLC-DM |
| 最大縫紉速度 | 2,500針/分鐘 (s.p.m.) |
| 最大針距長度 | 12mm |
| 抬壓腳高度 | 自動抬壓腳:20mm |
| 手動:9mm | |
| 針桿行程 | 40mm |
| 使用車針(標準) | DPx17 #16–#24 |
| 135×17 #110–#180 | |
| 梭子 | 大型立軸旋梭(2.0倍容量) |
| 同步壓腳移動量 | 1–9mm |
| 潤滑方式 | 自動供油型 |
| 工作空間 | 350 × 305mm |
| 馬達 | 內建 850W 直驅馬達 |
目錄下載
SEIKO BLWP 中文產品介紹請下載
| SEIKO精工縫紉機規格 | 規格內容 |
| 機型 | BLWP-28BLC-DM |
| 最大縫紉速度 | 2,500針/分鐘 (s.p.m.) |
| 最大針距長度 | 12mm |
| 抬壓腳高度 | 自動抬壓腳:20mm |
| 手動:9mm | |
| 針桿行程 | 40mm |
| 使用車針(標準) | DPx17 #16–#24 |
| 135×17 #110–#180 | |
| 梭子 | 大型立軸旋梭(2.0倍容量) |
| 同步壓腳移動量 | 1–9mm |
| 潤滑方式 | 自動供油型 |
| 工作空間 | 350 × 305mm |
| 馬達 | 內建 850W 直驅馬達 |